Автомойка в Красном Селе
Все, кто хоть раз опробовал услуги нашей автомойки, наглядно постигли разницу между кустарной (самостоятельной) и настоящей профессиональной мойкой. Мы используем специальную автохимию – действенную и безопасную; выполняем тщательную химчистку; наносим особые защитные покрытия, обновляющие все поверхности внутри и снаружи авто и предотвращающие их повреждения и загрязнения.
После нашей автомойки ваш автомобиль станет сияющим и обновлено красивым!
Перечень услуг | Отечественные, Иномарка(А,В и С-классов) Волга, Нива | Джип, иномарка((Е и S-классов) | М.авт/ Хаммер Газель |
|
Состав услуги | 1 | 2 | 3 | |
АО | КУЗОВ-САЛОН (1,2) | 600 | 750 | 1000 |
БО | «ЛЮКС» (1,2,3,4,5) | 800 | 900 | 1300 |
Удаление шерсти животных и опилок | От 300 | От 350 | От 350 | |
1 | БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА КУЗОВА | 500 | 600 | 800 |
2 | ПЫЛЕСОС | 200 | 250 | 350 |
3 | ОБРАБОТКА ТОРПЕДЫ И ПЛАСТИКА КОСМ.СР-ВАМИ | 100 | 100 | 150 |
4 | ОБРАБОТКА СТЕКОЛ В САЛОНЕ | 200 | 250 | 300 |
5 | УБОРКА БАГАЖНИКА | 150 | 150 | 200 |
6 | КОВРИК ТКАНЕВЫЙ/РЕЗИНОВЫЙ | 25/10 | 25/10 | 30/10 |
7 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ КУЗОВА | 400 | 450 | 550 |
9 | ГОРЯЧИЙ ВОСК | 250 | 250 | 300 |
10 | ОЧИСТКА ДИСКОВ (1 шт.) | 100 | 150 | 150 |
11 | ЧЕРНЕНИЕ ПОКРЫШКИ КОЛЕСА | 100 | 100 | 100 |
12 | МОЙКА ЗАПАСКИ – 1 шт. | 25 | 50 | 50 |
13 | ЭКСПРЕС-МОЙКА БЕЗ ВЫТИРАНИЯ | 300 | 400 | 500 |
Д | МОЙКА МОТОРНОГО ОТСЕКА | 400 | 500 | 500 |
Обл | ОБЛИВ КУЗОВА | 150 | 200 | 300 |
Ан | АНТИДОЖДЬ (США/Япония) | 300 | 300 | 350 |
Ар. | ОБЛИВ АРОК (4 шт.) | 100 | 100 | 100 |
Удаление насекомых | 150 | 150 | 150 | |
Удаление растительных почек | 200 | 300 | 400 | |
О | ОБРАБОТКА КОЖ.СИДЕНИЙ КОНДИЦИОН. | 350 | 400 | 450 |
ПРОБИТЬ ДИСКИ | 100 | 100 | 100 | |
ОБРАБОТКА СИЛИКОНОМ | 100 | 100 | 100 | |
ХИМЧИСТКА САЛОНА ПОЛНАЯ (см. прим.1) |
6000 | 7000 | 8000 | |
Х1 | ХИМЧИСТКА СИДЕНИЯ–1 шт./заднее | 800/1200 | 800/1200 | 800/1200 |
Х2 | ХИМЧИСТКА ПОЛА | 800 | 900 | 1000 |
Х3 | ХИМЧИСТКА ПОТОЛКА | 1000 | 1200 | 1500 |
Х4 |
ХИМЧИСТКА ДВЕРИ (1шт.) |
300 | 300 | 400 |
Х5 | ХИМЧИСТКА БАГАЖНИКА | 800 | 800 | 1000 |
Х6 | ХИМЧИСТКА КОВРИКОВ (4шт) | 200 | 200 | 200 |
Х7 | ХИМЧИСТКА ПЛАСТИКА | 600 | 650 | 700 |
Т1 | ПОЛИМЕРНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ: Япония | 2000 | 2500 | 3000 |
ПРЕЙСКУРАНТ ОТ 01.01.2021 г.
Примечание: 1. На данные работы введен коэффициент сложности 1; 1,25; 1,5; 2.
СТОИМОСТЬ РАБОТ ОЦЕНИВАЕТСЯ АДМИНИСТРАТОРОМ СТО.
2. Мойка кузова бесплатно в дополнение к поз. ХО, П1, П2, Т1, Т2, К1, К2, ПП.
3. При расчете стоимости полировки и полимерного (тефлонового) покрытия цена одного элемента рассчитывается из общего числа элементов, которое принимается равным 11, при этом капот и крыша а/м приравниваются к двум элементам.
На автомойку «ЛЮКС» вы можете предварительно записаться у администратора по телефону: 749-06-89